Máy thổi khí Tsurumi RSR100 là gì?
Đặc điểm nổi bật của máy thổi khí Tsurumi RSR100
Công nghệ Roots Blower 3 thùy tiên tiến
Cổng hút và cổng xả dạng Helical Port
Kết cấu gang đúc chịu tải cao
Bảng lưu lượng khí và công suất máy thổi khí Tsurumi RSR100 theo áp suất làm việc
Dòng máy thổi khí Tsurumi RSR-100 được thiết kế để đáp ứng nhiều yêu cầu vận hành khác nhau trong các hệ thống xử lý nước thải, nuôi trồng thủy sản và cấp khí công nghiệp. Bảng dưới đây thể hiện mối quan hệ giữa áp suất làm việc, lưu lượng khí thực tế và công suất yêu cầu, giúp kỹ sư lựa chọn cấu hình phù hợp cho từng ứng dụng.
Bảng thông số vận hành tổng quan Tsurumi RSR100
| Hạng mục | Thông số |
| Model | RSR100 |
| Kiểu máy | Roots Blower 3 thùy |
| Đường kính cửa xả | DN100 (100 mm) |
| Dải công suất động cơ | 3.7 – 15 kW |
| Lưu lượng khí | 4.09 – 12.69 m³/phút |
| Lưu lượng quy đổi | 245 – 761 m³/h |
| Áp suất làm việc | 9.8 – 58.8 kPa |
| Cột áp tương đương | 1.0 – 6.0 mH₂O |
| Áp suất tương đương | 0.1 – 0.6 kgf/cm² |
| Nhiệt độ môi trường làm việc | 0 – 40°C |
| Kiểu truyền động | Dây đai (V-Belt) |
| Xuất xứ | Nhật Bản |
Bảng lựa chọn Tsurumi RSR-100 theo áp suất và lưu lượng
| Áp suất làm việc | Cột áp tương đương | Lưu lượng khí (m³/phút) | Lưu lượng khí (m³/h) | Công suất động cơ khuyến nghị |
| 9.8 kPa | 1.0 mH₂O | 4.51 – 9.19 | 271 – 551 | 3.7 – 11 kW |
| 19.6 kPa | 2.0 mH₂O | 4.37 – 9.09 | 262 – 545 | 3.7 – 11 kW |
| 29.4 kPa | 3.0 mH₂O | 4.22 – 9.00 | 253 – 540 | 3.7 – 11 kW |
| 39.2 kPa | 4.0 mH₂O | 4.09 – 8.91 | 245 – 535 | 3.7 – 11 kW |
| 49.0 kPa | 5.0 mH₂O | 3.96 – 8.82 | 238 – 529 | 5.5 – 15 kW |
| 58.8 kPa | 6.0 mH₂O | 3.83 – 8.76 | 230 – 526 | 5.5 – 15 kW |
Bảng lựa chọn công suất theo lưu lượng yêu cầu
| Công suất động cơ | Lưu lượng tham khảo (m³/phút) | Lưu lượng tham khảo (m³/h) | Ứng dụng phù hợp |
| 3.7 kW | 4.0 – 5.5 | 240 – 330 | Bể điều hòa, hồ nuôi thủy sản nhỏ |
| 5.5 kW | 5.0 – 7.0 | 300 – 420 | Bể Aerotank công suất vừa |
| 7.5 kW | 6.0 – 8.0 | 360 – 480 | Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp |
| 11 kW | 7.5 – 10.0 | 450 – 600 | Trạm xử lý nước thải quy mô lớn |
| 15 kW | 9.0 – 12.69 | 540 – 761 | Hệ thống cấp khí lưu lượng lớn, nuôi tôm công nghệ cao |

Đánh giá dải vận hành của Tsurumi RSR-100
| Tiêu chí | Giá trị |
| Lưu lượng nhỏ nhất | 4.09 m³/phút |
| Lưu lượng lớn nhất | 12.69 m³/phút |
| Lưu lượng lớn nhất quy đổi | 761 m³/h |
| Áp suất nhỏ nhất | 9.8 kPa |
| Áp suất lớn nhất | 58.8 kPa |
| Cột áp làm việc | 1 – 6 mH₂O |
| Đường kính cửa xả | DN100 |
| Dải công suất sử dụng | 3.7 – 15 kW |
| Kiểu blower | Roots 3 thùy Nhật Bản |
Khuyến nghị lựa chọn
Đối với các hệ thống xử lý nước thải sử dụng bể Aerotank, MBBR hoặc SBR, áp suất vận hành thường nằm trong khoảng từ 30 đến 50 kPa. Trong trường hợp này, cấu hình RSR100 kết hợp động cơ từ 5.5 kW đến 11 kW thường mang lại hiệu quả tối ưu về lưu lượng khí, mức tiêu thụ điện năng và tuổi thọ thiết bị.
Đối với các trang trại nuôi tôm công nghệ cao hoặc hệ thống RAS cần cấp oxy liên tục 24/7, việc lựa chọn RSR100 với động cơ 11 kW hoặc 15 kW sẽ đảm bảo khả năng cung cấp lưu lượng khí lớn, ổn định và đáp ứng tốt nhu cầu oxy hòa tan trong nước.
Ứng dụng của máy thổi khí Tsurumi RSR-100
Hệ thống xử lý nước thải
Nuôi trồng thủy sản
Công nghiệp sản xuất

Vì sao nên chọn Tsurumi RSR-100?



