Tải catalog máy bơm chìm Tsurumi SF và hướng dẫn sử dụng chính hãng

 

 

Model Máy bơm chìm Tsurumi SF  Tải Datasheet tại đây
Máy bơm chìm Tsurumi 50SF2.75 (0.75kW-380V)
Bơm chìm nước thải Tsurumi 50SF21.5 (1.5kW-380V)
Máy bơm chìm Tsurumi 50SF22.2 (2.2kW-380V)
Bơm nước thải Tsurumi 50SF23.7 (3.7kW-380V)
Máy bơm Tsurumi 80SF25.5  (5.5kW-380V)
Bơm chìm nước thải Tsurumi 80SF27.5 (7.5kW)
Máy bơm Tsurumi 80SF211  (11kW-380V)

 

Cur. (A) Discharge Bore (mm) Model (Free Standing) Model (Guide Rail Fitting) Motor Output (kW) Phase Speed (min⁻¹) Starting Method Solids Passage (mm) Cable Length (m) Cable Code Dimensions Free Standing (mm) Dimensions Guide Rail (mm) Dry Weight Free (kg) Dry Weight Guide (kg)
1 50 50SF2.75 (TOK) 0.75 Three 3000/3600 D.O.L 11/10 6 A 256 × 377 20
2 50 50SF21.5 TOS50SF21.5 1.5 Three 3000/3600 D.O.L 11/10 6 A 421 × 494 637 × 542 33 32
3 50 50SF22.2 TOS50SF22.2 2.2 Three 3000/3600 D.O.L 7.5 6 A (C) 466 × 534 648 × 582 49 48
4 50 50SF23.7 TOS50SF23.7 3.7 Three 3000/3600 D.O.L 7.5 6 C (E) 466 × 537 648 × 585 59 58
5 80 80SF25.5 TOS80SF25.5 5.5 Three 3000/3600 D.O.L 15/19 8 H 635 × 824 808 × 855 125 122
6 80 80SF27.5 TOS80SF27.5 7.5 Three 3000/3600 D.O.L 19/21 8 I 635 × 824 808 × 855 128 125
7 80 80SF211 TOS80SF211 11 Three 3000/3600 Star-Delta 22/2 8 R 635 × 872 808 × 903 147 144
Rate this post
Chat Zalo

0986.327.465

You cannot copy content of this page